車両ナンバー | メーカー | 機種名 | ポンプ車形式 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | ブーム垂直(m) | 片張アウトリガ- (mm) |
アウトリガ-高さ (前/後)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2号車 | 極東開発 | 2.0tスクイズ | PH45A-14A | 5600 | 1890 | 2680 | 13.5 | 2362.5 | 30 / 31 |
3号車 | 極東開発 | 3.5tスクイズ | PH50C-17 | 6740 | 2060 | 2790 | 17.0 | 3377.5 | - / - |
5号車 | 極東開発 | 3.5tスクイズ | PH50B-17 | 6740 | 2060 | 2790 | 17.0 | 3377.5 | - / - |
8号車 | 極東開発 | 4.0tピストン | PT70-12 | 7480 | 2200 | 2400 | - | - | - / 23 |
12号車 | 極東開発 | 5.5tピストン | PY90-17 | 7550 | 2240 | 2960 | 16.6 | 3470.0 | 36 / 17 |
13号車 | 極東開発 | 5.5tピストン | PY90-17 | 7550 | 2240 | 2960 | 16.6 | 3470.0 | 35 / 30 |
17号車 | 極東開発 | 3.5tスクイズ | PH50C-17 | 6740 | 2060 | 2790 | 17.0 | 3377.5 | - / - |
19号車 | プッツマイスター | 5.5tピストン | BSF20.09H | 8310 | 2395 | 3245 | 19.5 | 2897.5 | - / - |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。
車両ナンバー | メーカー | 機種名 | ポンプ車形式 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | ブーム垂直(m) | 片張アウトリガ- (mm) |
アウトリガ-高さ (前/後)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号車 | プッツマイスター | 10.0tピストン | BSF28M/16H | 10150 | 2490 | 3750 | 27.6 | 4395.0 | 28 / 37 |
6号車 | 極東開発 | 8.0tピストン | PY115A-26C | 9800 | 2490 | 3500 | 25.8 | 3960.0 | 38 / 31 |
7号車 | 極東開発 | 10.0tピストン | PY120A-33B | 11990 | 2490 | 3600 | 32.6 | 4945.0 | 24 / 23 |
9号車 | 極東開発 | 8.0tピストン | PY115A-26C | 9800 | 2490 | 3500 | 25.8 | 3960.0 | 31 / 33 |
10号車 | 極東開発 | 8.0tピストン | PY100-26H | 9700 | 2490 | 3500 | 25.8 | 3955.0 | - / - |
11号車 | プッツマイスター | 10.0tピストン | BSF33-4.16H | 11200 | 2500 | 3740 | 32.1 | 4750.0 | - / - |
15号車 | プッツマイスター | 10.0tピストン | BSF38M-5.16HZ | 11380 | 2490 | 3750 | 37.6 | 4895.0 | 16 / - |
16号車 | JUNJIN | 10.0tピストン | JXZR39-5.16HP | 11652 | 2490 | 3717 | 38.3 | 5145.0 | - / - |
18号車 | JUNJIN | 10.0tピストン | JXZ28-4.15HP | 9877 | 2490 | 3648 | 27.5 | 4245.0 | - / - |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。
メーカー | ポンプ車形式 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
---|---|---|---|---|
シンテック | MKW-25SVH | 2505 | 1503 | 1515 |
シンテック | MKW-35SVH | 3270 | 1500 | 1770 |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。
メーカー | ブーム形状 | 型式 | 最大地上高 |
---|---|---|---|
JUNJIN | 3段屈折ブーム | MPB14 | 1350 |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。
全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
---|---|---|
2300 | 1500 | 800 |